
-
Made for heavy pullers - Made with military grade nylon, 5cm/2inches thick in width, stainless steel D-ring, triple stitched, this collar is extremely durable. Suitable for dogs from 30lbs - 130lbs / 13.5kg - 60kg
-
Neoprene padding - Padded with soft neoprene on the inside so the collar feels comfortable on your dog’s skin.
-
Quick release buckle - The stainless steel buckle can only be opened when pressed on both sides and is tested with extreme pulling force to ensure safety.
-
Control handle - Take control of your dog when needed, great for training and emergency situations.
Procesaremos su pedido dentro de los 3 días hábiles y proporcionaremos un seguimiento paso a paso del paquete a través de correo electrónico y SMS.
| Ubicación | Días Hábiles |
| España | 5 a 12 |
Resto de la UE |
5 a 12 |
¿La talla o el color no son los correctos, o simplemente has cambiado de opinión? No te preocupes. Dispones de 60 días para devolver o cambiar tu artículo y, si deseas cambiarlo por otra talla, color o estilo, el cambio es gratuito. Solo tienes que enviarnos un correo electrónico y nosotros nos encargaremos del resto.
P: ¿Qué materiales se utilizan para fabricar este collar?
R: Nuestro collar está fabricado con materiales de alta calidad, entre ellos un acolchado de neopreno para mayor comodidad, nailon de grado militar para una excelente durabilidad y una anilla en D y una hebilla de aleación de zinc para aportar mayor resistencia y vida útil. Esta combinación de materiales garantiza que el collar no solo resulte cómodo para tu perro, sino que también resista el desgaste con el paso del tiempo.
P: ¿Este collar es adecuado para perros con piel sensible o alergias?
R: Sí. Nuestros productos cuentan con un forro acolchado de neopreno que ofrece una comodidad excepcional, secado rápido y resistencia a los olores.
P: ¿El collar es ajustable?
R: Sí. Nuestro collar puede ajustarse a diferentes tamaños de cuello para garantizar un ajuste seguro y cómodo para tu perro. Esto resulta especialmente útil para cachorros o perros en crecimiento, ya que el collar puede ajustarse a medida que crecen.
P: ¿Cómo debo lavar el collar de mi perro?
R: Sigue las instrucciones que aparecen a continuación:
- Llena un recipiente o el fregadero con agua tibia y detergente suave o champú para mascotas.
- Sumerge el collar y límpialo con un cepillo de cerdas suaves o una esponja, prestando especial atención a las zonas sucias o manchadas.
- Aclara el collar con agua para eliminar cualquier resto de jabón o champú.
- Deja que el collar se seque completamente al aire antes de volver a utilizarlo.
P: ¿Este collar incluye garantía?
R: Sí. Nuestro collar cuenta con garantía de por vida contra defectos de fabricación. Esta garantía no cubre el desgaste normal ni los daños accidentales causados por tu perro. Si tienes alguna duda o problema con el collar, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en service@sparkpaws.com.
Dog Collar Size Guide
| Inches | Cuello |
| S | 14" - 19" |
| M | 18" - 22" |
| L | 21" - 26 |
| CM | Cuello |
| S | 35cm - 48cm |
| M | 45cm - 57cm |
| L | 55cm - 66cm |
Elija la raza más parecida a su perro
| Talla | Lbs | |
|---|---|---|
| L | Smaller American Bulldog | 60-80 |
| L | Average American Bulldog | 80-115 |
| L | Larger American Bulldog | 115-150 |
| S | Smaller American Staffordshire Terrier | 40-55 |
| L | Larger American Staffordshire Terrier | 55-70 |
| S | Smaller Australian Cattle Dogs | 30-45 |
| M | Larger Australian Cattle Dogs | 45-60 |
| S | Smaller Australian Shepherds | 30-45 |
| M | Average Australian Shepherds | 45-60 |
| L | Larger Australian Shepherds | 60-80 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Basenji | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Basenji | 25-40 |
| S | Smaller Vizslas | 30-45 |
| M | Average Vizslas | 45-60 |
| L | Larger Vizslas | 60-80 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Beagle | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Average Beagle | 25-35 |
| S | Larger Beagle | 35-45 |
| M | Smaller Belgian Malinois | 45-60 |
| L | Average Belgian Malinois | 60-80 |
| L | Larger Belgian Malinois | 80-100 |
| Not Recommended | Smaller Bichon Frise | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Bichon Frise | 15-25 |
| L | Smaller Bloodhounds | 60-80 |
| L | Larger Bloodhounds | 80-115 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Border Collies | 20-30 |
| S | Average Border Collies | 30-45 |
| M | Larger Border Collies | 45-60 |
| Not Recommended | Smaller Boston Terrier | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Average Boston Terrier | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Boston Terrier | 25-35 |
| L | Smaller Boxer | 60-80 |
| L | Average Boxer | 80-115 |
| L | Larger Boxer | 115-150 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Brittanys | 20-30 |
| S | Average Brittanys | 30-45 |
| M | Larger Brittanys | 45-60 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Bull Terriers | 30-45 |
| M | Average Bull Terriers | 45-60 |
| L | Larger Bull Terriers | 60-80 |
| L | Smaller Cane Corso | 60-80 |
| L | Average Cane Corso | 80-115 |
| L | Larger Cane Corso | 115-150 |
| Not Recommended | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Chihuahua | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Chihuahua | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Cocker Spaniel | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Cocker Spaniel | 25-35 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Corgi | 20-30 |
| S | Larger Corgi | 30-40 |
| Not Recommended | Smaller Dachshund | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Dachshund | 15-25 |
| S | Smaller Dalmatians | 30-45 |
| M | Average Dalmatians | 45-60 |
| L | Larger Dalmatians | 60-80 |
| L | Smaller Doberman Pinscher | 60-80 |
| L | Average Doberman Pinscher | 80-115 |
| L | Larger Doberman Pinscher | 115-150 |
| S | Smaller English Bulldog | 40-50 |
| L | Larger English Bulldog | 50-65 |
| S | Smaller English Springer Spaniels | 30-45 |
| M | Larger English Springer Spaniels | 45-60 |
| Not Recommended | Smaller French Bulldog | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Average French Bulldog | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger French Bulldog | 25-35 |
| M | Smaller German Shepherd | 45-60 |
| L | Average German Shepherd | 60-80 |
| L | Larger German Shepherd | 80-100 |
| S | Smaller German Shorthaired Pointers | 30-45 |
| M | Average German Shorthaired Pointers | 45-60 |
| L | Larger German Shorthaired Pointers | 60-80 |
| M | Smaller Golden Retriever | 45-60 |
| L | Average Golden Retriever | 60-80 |
| L | Larger Golden Retriever | 80-100 |
| S | Smaller Golden Doodle | 35-45 |
| L | Larger Golden Doodle | 45-65 |
| L | Smaller Great Danes | 80-115 |
| L | Average Great Danes | 115-150 |
| Not Recommended | Smaller Havanese | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Havanese | 10-15 |
| Not Recommended | Smaller Jack Russel Terrier | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Jack Russel Terrier | 15-25 |
| L | Smaller Labrador Retriever | 60-80 |
| L | Average Labrador Retriever | 80-115 |
| L | Larger Labrador Retriever | 115-150 |
| S | Smaller Labradoodle | 35-45 |
| L | Larger Labradoodle | 45-65 |
| Not Recommended | Smaller Maltese | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Maltese | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Mini Poodle | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Mini Poodle | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Miniature American Shepherds | 15-25 |
| S | Larger Miniature American Shepherds | 25-40 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Pinscher | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Miniature Pinscher | 10-15 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Schnauzer | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Average Miniature Schnauzer | 15-25 |
| L | Smaller Pitbull | 60-80 |
| L | Average Pitbull | 80-115 |
| L | Larger Pitbull | 115-150 |
| Not Recommended | Smaller Pomeranian | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Pomeranian | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Pug | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Average Pug | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Pug | 25-35 |
| M | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 45-60 |
| L | Average Rhodesian Ridgebacks | 60-80 |
| L | Larger Rhodesian Ridgebacks | 80-100 |
| L | Smaller Rottweiler | 60-80 |
| L | Average Rottweiler | 80-115 |
| L | Larger Rottweiler | 115-150 |
| M | Smaller Shar Pei | 45-60 |
| L | Larger Shar Pei | 60-80 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Shiba Inu | 15-25 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Shiba Inu | 25-35 |
| Not Recommended | Smaller Shih Tzu | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Shih Tzu | 15-25 |
| S | Smaller Siberian Huskies | 30-45 |
| M | Average Siberian Huskies | 45-60 |
| L | Larger Siberian Huskies | 60-80 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30-45 |
| M | Average Staffordshire Bull Terrier | 45-60 |
| L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60-80 |
| M | Smaller Standard Poodle | 45-60 |
| L | Larger Standard Poodle | 60-80 |
| S | Smaller Vizslas | 30-45 |
| M | Average Vizslas | 45-60 |
| L | Larger Vizslas | 60-80 |
| S | Smaller Weimaraners | 40-55 |
| L | Average Weimaraners | 55-80 |
| L | Larger Weimaraners | 80-100 |
| Not Recommended | Smaller West Highland White Terriers | 10-15 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger West Highland White Terriers | 15-25 |
| Not Recommended | Smaller Yorkshire Terrier | 5-10 |
| Not Recommended | Larger Yorkshire Terrier | 10-15 |
| Talla | Kg | |
|---|---|---|
| L | Smaller American Bulldog | 27-36 |
| L | Average American Bulldog | 36-52 |
| L | Larger American Bulldog | 52-68 |
| S | Smaller American Staffordshire Terrier | 18-25 |
| L | Larger American Staffordshire Terrier | 25-32 |
| S | Smaller Australian Cattle Dogs | 14-20 |
| M | Larger Australian Cattle Dogs | 20-27 |
| S | Smaller Australian Shepherds | 14-20 |
| M | Average Australian Shepherds | 20-27 |
| L | Larger Australian Shepherds | 27-36 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Basenji | 7-11 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Basenji | 11-18 |
| S | Smaller Vizslas | 14-20 |
| M | Average Vizslas | 20-27 |
| L | Larger Vizslas | 27-36 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Beagle | 7-11 |
| S (1" / 2.5cm) | Average Beagle | 11-16 |
| S | Larger Beagle | 16-20 |
| M | Smaller Belgian Malinois | 20-27 |
| L | Average Belgian Malinois | 27-36 |
| L | Larger Belgian Malinois | 36-45 |
| Not Recommended | Smaller Bichon Frise | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Bichon Frise | 7-11 |
| L | Smaller Bloodhounds | 27-36 |
| L | Larger Bloodhounds | 36-45 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Border Collies | 9-14 |
| S | Average Border Collies | 14-20 |
| M | Larger Border Collies | 20-27 |
| Not Recommended | Smaller Boston Terrier | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Average Boston Terrier | 7-11 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Boston Terrier | 11-16 |
| L | Smaller Boxer | 27-36 |
| L | Average Boxer | 36-52 |
| L | Larger Boxer | 52-68 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Brittanys | 9-14 |
| S | Average Brittanys | 14-20 |
| M | Larger Brittanys | 20-27 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Bull Terriers | 14-20 |
| M | Average Bull Terriers | 20-27 |
| L | Larger Bull Terriers | 27-36 |
| L | Smaller Cane Corso | 27-36 |
| L | Average Cane Corso | 36-52 |
| L | Larger Cane Corso | 52-68 |
| Not Recommended | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Chihuahua | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Chihuahua | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Cocker Spaniel | 7-11 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Cocker Spaniel | 11-16 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Corgi | 9-14 |
| S | Larger Corgi | 14-18 |
| Not Recommended | Smaller Dachshund | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Dachshund | 7-11 |
| S | Smaller Dalmatians | 14-20 |
| M | Average Dalmatians | 20-27 |
| L | Larger Dalmatians | 27-36 |
| L | Smaller Doberman Pinscher | 27-36 |
| L | Average Doberman Pinscher | 36-52 |
| L | Larger Doberman Pinscher | 52-68 |
| S | Smaller English Bulldog | 18-23 |
| L | Larger English Bulldog | 23-30 |
| S | Smaller English Springer Spaniels | 14-20 |
| M | Larger English Springer Spaniels | 20-27 |
| Not Recommended | Smaller French Bulldog | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Average French Bulldog | 7-11 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger French Bulldog | 11-16 |
| M | Smaller German Shepherd | 20-27 |
| L | Average German Shepherd | 27-36 |
| L | Larger German Shepherd | 36-45 |
| S | Smaller German Shorthaired Pointers | 14-20 |
| M | Average German Shorthaired Pointers | 20-27 |
| L | Larger German Shorthaired Pointers | 27-36 |
| M | Smaller Golden Retriever | 20-27 |
| L | Average Golden Retriever | 27-36 |
| L | Larger Golden Retriever | 36-45 |
| S | Smaller Golden Doodle | 16-20 |
| L | Larger Golden Doodle | 20-30 |
| L | Smaller Great Danes | 36-52 |
| L | Average Great Danes | 52-68 |
| Not Recommended | Smaller Havanese | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Havanese | 5-7 |
| Not Recommended | Smaller Jack Russel Terrier | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Jack Russel Terrier | 7-11 |
| L | Smaller Labrador Retriever | 27-36 |
| L | Average Labrador Retriever | 36-52 |
| L | Larger Labrador Retriever | 52-68 |
| S | Smaller Labradoodle | 16-20 |
| L | Larger Labradoodle | 20-30 |
| Not Recommended | Smaller Maltese | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Maltese | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Mini Poodle | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Mini Poodle | 7-11 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Miniature American Shepherds | 7-11 |
| S | Larger Miniature American Shepherds | 11-18 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Pinscher | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Miniature Pinscher | 5-7 |
| Not Recommended | Smaller Miniature Schnauzer | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Average Miniature Schnauzer | 7-11 |
| L | Smaller Pitbull | 27-36 |
| L | Average Pitbull | 36-52 |
| L | Larger Pitbull | 52-68 |
| Not Recommended | Smaller Pomeranian | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Pomeranian | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Pug | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Average Pug | 7-11 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Pug | 11-16 |
| M | Smaller Rhodesian Ridgebacks | 20-27 |
| L | Average Rhodesian Ridgebacks | 27-36 |
| L | Larger Rhodesian Ridgebacks | 36-45 |
| L | Smaller Rottweiler | 27-36 |
| L | Average Rottweiler | 36-52 |
| L | Larger Rottweiler | 52-68 |
| M | Smaller Shar Pei | 20-27 |
| L | Larger Shar Pei | 27-36 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Shiba Inu | 7-11 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Shiba Inu | 11-16 |
| Not Recommended | Smaller Shih Tzu | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger Shih Tzu | 7-11 |
| S | Smaller Siberian Huskies | 14-20 |
| M | Average Siberian Huskies | 20-27 |
| L | Larger Siberian Huskies | 27-36 |
| S (1" / 2.5cm) | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14-20 |
| M | Average Staffordshire Bull Terrier | 20-27 |
| L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27-36 |
| M | Smaller Standard Poodle | 20-27 |
| L | Larger Standard Poodle | 27-36 |
| S | Smaller Vizslas | 14-20 |
| M | Average Vizslas | 20-27 |
| L | Larger Vizslas | 27-36 |
| S | Smaller Weimaraners | 18-25 |
| L | Average Weimaraners | 25-36 |
| L | Larger Weimaraners | 36-45 |
| Not Recommended | Smaller West Highland White Terriers | 5-7 |
| S (1" / 2.5cm) | Larger West Highland White Terriers | 7-11 |
| Not Recommended | Smaller Yorkshire Terrier | 2-5 |
| Not Recommended | Larger Yorkshire Terrier | 5-7 |
How to Measure
Ver un vídeo