Rückgabe und Umtausch
Wenn du eine Rückgabe oder einen Umtausch benötigst, wende dich bitte mit deiner Bestellnummer an service@sparkpaws.com und wir kümmern uns um den Rest.
Kleidung
Kostenloser Umtausch bei deiner 1. Bestellung, wenn die Größe nicht stimmt!
Benachrichtige uns einfach innerhalb von 30 Tagen nach der Lieferung und stelle sicher, dass sich die Produkte in neuem Zustand befinden, originalverpackt, mit Etiketten versehen und frei von Hundehaaren sind.
Metalle & Schmuck
30 Tage Umtausch für die Größe. Kann nicht umgetauscht werden, wenn die innere Schutzfolie entfernt wurde. Bitte stelle sicher, dass die Größe die richtige ist, bevor du die Folie entfernst!
Geschirr/Leine/Halsband/Kotbeutel
30 Tage Umtausch für die Größe, muss in brandneuem Zustand mit Originalverpackung, Etiketten und frei von Hundehaaren sein.
Betten
30 Tage Umtausch für die Größe, kein Umtausch möglich, wenn die innere Vakuumversiegelung entfernt wurde. Vergewissere dich, dass die Größe stimmt, bevor du die innere Schutzversiegelung entfernst.
Sonstiges Zubehör
30 Tage Umtausch für die Größe, muss in nagelneuem Zustand mit Originalverpackung, Etiketten und frei von Hundehaaren sein.
Versand
Wir werden deine Bestellung innerhalb von 3 Werktagen bearbeiten und bieten Schritt für Schritt Packetverfolgung per E-Mail und SMS an.
Standort | Geschäftstage |
Deutschland | 5 bis 10 |
Kanada | 8 bis 12 |
Australien und NZ | 4 bis 10 |
Vereinigtes Königreich | 5 bis 10 |
Vereinigte Staaten | 6 bis 12 |
Italien | 5 bis 10 |
Frankreich | 5 bis 10 |
Japan | 5 bis 10 |
Rest der EU | 5 bis 12 |
Rest der Welt | 10 bis 20 |
Die richtige Größe für deinen Hund zu finden, kann schwierig sein. Deshalb bieten wir einen kostenlosen Umtausch bei deinem ersten Kauf für alle Hundebekleidungsartikel an!
Wir helfen dir gerne dabei, unsere Produkte innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt umzutauschen, solange sich die Artikel in einem brandneuen Zustand befinden, originalverpackt und frei von Gerüchen und Hundehaaren sind.
Um eine Rücksendung zu veranlassen, schick uns einfach eine E-Mail an service@sparkpaws.com mit deiner Bestellnummer und unser Kundenservice wird dir weiterhelfen. Wir werden deiner Anfrage innerhalb von 24 Stunden von Montag bis Freitag nachkommen.
Größentabelle
Suche die Größe deines Hundes nach Rasse oder verwende die Größentabelle unten zum Messen
Inches | Brust | Hals | Rücken |
S | 15" | 10" | 10" |
M | 18" | 12" | 12" |
L | 21" | 15" | 14" |
XL | 24" | 17" | 16" |
2XL | 26" | 19" | 19" |
3XL | 30" | 21" | 23" |
4XL | 33" | 23" | 25" |
CM | Brust | Hals | Rücken |
S | 38cm | 26cm | 26cm |
M | 46cm | 30cm | 30cm |
L | 54cm | 38cm | 36cm |
XL | 61cm | 43cm | 41cm |
2XL | 66cm | 48cm | 48cm |
3XL | 76cm | 55cm | 58cm |
4XL | 84cm | 59cm | 63cm |
Wähle eine Rasse, die deinem Hund am ähnlichsten ist
Size | Breed | Weight (lbs) |
---|---|---|
3XL | Smaller American Bulldog | 60-80 |
4XL | Larger American Bulldog | 80-100 |
2XL | Smaller American Staffordshire Terrier | 40-55 |
3XL | Larger American Staffordshire Terrier | 55-70 |
L | Smaller Basenji | 15-25 |
XL | Larger Basenji | 25-40 |
L | Smaller Beagle | 15-25 |
XL | Average Beagle | 25-35 |
2XL | Larger Beagle | 35-45 |
M | Smaller Bichon Frise | 10-15 |
L | Larger Bichon Frise | 15-25 |
M | Smaller Boston Terrier | 10-15 |
L | Average Boston Terrier | 15-25 |
XL | Larger Boston Terrier | 25-35 |
3XL | Smaller Boxer | 60-80 |
4XL | Larger Boxer | 80-100 |
4XL | Average Cane Corso | 90-115 |
M | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10-15 |
L | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15-25 |
S | Smaller Chihuahua | 5-10 |
M | Larger Chihuahua | 10-15 |
L | Smaller Cocker Spaniel | 15-25 |
XL | Larger Cocker Spaniel | 25-35 |
XL | Smaller Corgi | 20-30 |
2XL | Larger Corgi | 30-40 |
M | Smaller Dachshund | 10-15 |
L | Larger Dachshund | 15-25 |
3XL | Smaller Doberman Pinscher | 60-80 |
4XL | Larger Doberman Pinscher | 80-100 |
2XL | Smaller English Bulldog | 40-50 |
3XL | Larger English Bulldog | 50-65 |
M | Smaller French Bulldog | 10-15 |
L | Average French Bulldog | 15-25 |
XL | Larger French Bulldog | 25-35 |
M | Smaller Jack Russel Terrier | 10-15 |
L | Larger Jack Russel Terrier | 15-25 |
M | Smaller Maltese | 10-15 |
L | Larger Maltese | 15-25 |
M | Smaller Mini Poodle | 10-15 |
L | Larger Mini Poodle | 15-25 |
S | Smaller Miniature Pinscher | 5-10 |
M | Larger Miniature Pinscher | 10-15 |
M | Smaller Miniature Schnauzer | 10-15 |
L | Average Miniature Schnauzer | 15-25 |
3XL | Smaller Pitbull | 60-80 |
4XL | Larger Pitbull | 80-100 |
M | Smaller Pomeranian | 10-15 |
L | Larger Pomeranian | 15-25 |
M | Smaller Pug | 10-15 |
L | Average Pug | 15-25 |
XL | Larger Pug | 25-35 |
3XL | Smaller Rottweiler | 60-80 |
4XL | Larger Rottweiler | 80-100 |
2XL | Smaller Shar Pei | 45-60 |
3XL | Larger Shar Pei | 60-80 |
L | Smaller Shiba Inu | 15-25 |
XL | Larger Shiba Inu | 25-35 |
M | Smaller Shih Tzu | 10-15 |
L | Larger Shih Tzu | 15-25 |
XL | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30-45 |
2XL | Average Staffordshire Bull Terrier | 45-60 |
3XL | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60-80 |
2XL | Smaller Standard Poodle | 45-60 |
3XL | Larger Standard Poodle | 60-80 |
S | Smaller Yorkshire Terrier | 5-10 |
M | Larger Yorkshire Terrier | 10-15 |
Size | Breed | Weight (kg) |
---|---|---|
3XL | Smaller American Bulldog | 27-36 |
4XL | Larger American Bulldog | 36-45 |
2XL | Smaller American Staffordshire Terrier | 18-25 |
3XL | Larger American Staffordshire Terrier | 25-32 |
L | Smaller Basenji | 7-11 |
XL | Larger Basenji | 11-18 |
L | Smaller Beagle | 7-11 |
XL | Average Beagle | 11-16 |
2XL | Larger Beagle | 16-20 |
M | Smaller Bichon Frise | 5-7 |
L | Larger Bichon Frise | 7-11 |
M | Smaller Boston Terrier | 5-7 |
L | Average Boston Terrier | 7-11 |
XL | Larger Boston Terrier | 11-16 |
3XL | Smaller Boxer | 27-36 |
4XL | Larger Boxer | 36-45 |
4XL | Average Cane Corso | 41-52 |
M | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5-7 |
L | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7-11 |
S | Smaller Chihuahua | 2-5 |
M | Larger Chihuahua | 5-7 |
L | Smaller Cocker Spaniel | 7-11 |
XL | Larger Cocker Spaniel | 11-16 |
XL | Smaller Corgi | 9-14 |
2XL | Larger Corgi | 14-18 |
M | Smaller Dachshund | 5-7 |
L | Larger Dachshund | 7-11 |
3XL | Smaller Doberman Pinscher | 27-36 |
4XL | Larger Doberman Pinscher | 36-45 |
2XL | Smaller English Bulldog | 18-23 |
3XL | Larger English Bulldog | 23-30 |
M | Smaller French Bulldog | 5-7 |
L | Average French Bulldog | 7-11 |
XL | Larger French Bulldog | 11-16 |
M | Smaller Jack Russel Terrier | 5-7 |
L | Larger Jack Russel Terrier | 7-11 |
M | Smaller Maltese | 5-7 |
L | Larger Maltese | 7-11 |
M | Smaller Mini Poodle | 5-7 |
L | Larger Mini Poodle | 7-11 |
S | Smaller Miniature Pinscher | 2-5 |
M | Larger Miniature Pinscher | 5-7 |
M | Smaller Miniature Schnauzer | 5-7 |
L | Average Miniature Schnauzer | 7-11 |
3XL | Smaller Pitbull | 27-36 |
4XL | Larger Pitbull | 36-45 |
M | Smaller Pomeranian | 5-7 |
L | Larger Pomeranian | 7-11 |
M | Smaller Pug | 5-7 |
L | Average Pug | 7-11 |
XL | Larger Pug | 11-16 |
3XL | Smaller Rottweiler | 27-36 |
4XL | Larger Rottweiler | 36-45 |
2XL | Smaller Shar Pei | 20-27 |
3XL | Larger Shar Pei | 27-36 |
L | Smaller Shiba Inu | 7-11 |
XL | Larger Shiba Inu | 11-16 |
M | Smaller Shih Tzu | 5-7 |
L | Larger Shih Tzu | 7-11 |
XL | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14-20 |
2XL | Average Staffordshire Bull Terrier | 20-27 |
3XL | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27-36 |
2XL | Smaller Standard Poodle | 20-27 |
3XL | Larger Standard Poodle | 27-36 |
S | Smaller Yorkshire Terrier | 2-5 |
M | Larger Yorkshire Terrier | 5-7 |
RÜCKENLÄNGE
Measure from the base of your dogs neck (right below where their collar would sit) all the way to just above the top of their tail.
Ein Video ansehen
BRUSTUMFANG
Measure around the largest part of your dogs chest, just behind their front legs.
Ein Video ansehen