We weren’t sure if Sunny would enjoy his sunny pyjamas but he loves it on a winter night. As soon as he puts them on he’s out cold snoring away!
We will process your order within 3 business days and provide step by step tracking for the package through email and SMS.
| Location | Business Days |
| United States | 6 to 12 |
| Canada | 8 to 12 |
| Australia & NZ | 4 to 10 |
| United Kingdom | 5 to 10 |
| Germany | 5 to 10 |
| Italy | 5 to 10 |
| France | 5 to 10 |
| Japan | 5 to 10 |
| Rest of EU | 5 to 12 |
| Rest of World | 10 to 20 |
Wrong size, or simply changed your mind? No worries. You have 30 days to return or exchange your item — and if you're swapping for a different size, the exchange is free! Just drop us an email and we'll take care of the rest.
Measure the widest part of the chest. Between sizes? Go one size up.
| Size | Chest | Back length | Weight (guide) |
|---|---|---|---|
| S | 13–16 in | ~10 in | 5–10 lb / 2–5 kg |
| M | 16–19 in | ~12 in | 10–15 lb / 5–7 kg |
| L | 20–22 in | ~14 in | 15–25 lb / 7–11 kg |
| XL | 23–25 in | ~16 in | 25–40 lb / 11–18 kg |
| 2XL | 26–28 in | ~19 in | 40–60 lb / 18–27 kg |
| 3XL | 29–32 in | ~21 in | 60–80 lb / 27–36 kg |
| 4XL | 33–37 in | ~23 in | 80–100 lb / 36–45 kg |
| 5XL | 38–44 in | ~30 in | 100–130 lb / 45–59 kg |
Measure the widest part of the chest. Between sizes? Go one size up.
| Size | Chest | Back length | Weight (guide) |
|---|---|---|---|
| S | 33–41 cm | ~25 cm | 5–10 lb / 2–5 kg |
| M | 41–48 cm | ~30 cm | 10–15 lb / 5–7 kg |
| L | 51–56 cm | ~36 cm | 15–25 lb / 7–11 kg |
| XL | 58–64 cm | ~41 cm | 25–40 lb / 11–18 kg |
| 2XL | 66–71 cm | ~48 cm | 40–60 lb / 18–27 kg |
| 3XL | 74–81 cm | ~53 cm | 60–80 lb / 27–36 kg |
| 4XL | 84–94 cm | ~58 cm | 80–100 lb / 36–45 kg |
| 5XL | 97–112 cm | ~76 cm | 100–130 lb / 45–59 kg |
Pick a breed that is the closest to your dog
Most common size first, with the share of owners who chose it. Chest decides if your dog is between sizes.
| Breed | Size |
|---|---|
| Airedale Terrier | 2XL · 3XL |
| Akita | 3XL · 4XL |
| Alaskan Malamute | 3XL · 4XL |
| American Bulldog | 4XL (52%) · 3XL (38%) |
| American Bully | 3XL (33%) · 4XL (26%) |
| American Staffordshire Terrier | 3XL (57%) · 2XL (23%) |
| Anatolian Shepherd | 4XL · 5XL |
| Australian Cattle Dog | 2XL (46%) · 3XL (36%) |
| Australian Shepherd | 2XL (24%) · 3XL (24%) |
| Basenji | L |
| Basset Hound | 3XL (47%) · XL (21%) |
| Beagle | XL (31%) · 2XL (39%) |
| Belgian Malinois | 3XL (50%) · 4XL (35%) |
| Bernese Mountain Dog | 3XL · 4XL |
| Bichon Frise | L (50%) · M (30%) |
| Biewer Terrier | S |
| Bloodhound | 4XL · 5XL |
| Boerboel | 5XL |
| Border Collie | 2XL (33%) · 3XL (41%) |
| Border Terrier | M |
| Borzoi | 3XL · 4XL |
| Boston Terrier | L (54%) · XL (30%) |
| Bouvier des Flandres | 4XL · 5XL |
| Boxer | 3XL (48%) · 4XL (32%) |
| Boykin Spaniel | XL |
| Brittany | XL |
| Brussels Griffon | S |
| Bull Terrier | 2XL (35%) · 3XL (39%) |
| Bullmastiff | 4XL (53%) · 5XL (41%) |
| Cairn Terrier | M |
| Cane Corso | 4XL (44%) · 5XL (43%) |
| Cardigan Welsh Corgi | XL · 2XL |
| Catahoula Leopard Dog | 2XL · 3XL |
| Cavalier King Charles Spaniel | L (67%) · XL (21%) |
| Cavapoo | L (38%) · XL (31%) |
| Chesapeake Bay Retriever | 3XL · 4XL |
| Chihuahua | S (37%) · M (37%) |
| Chinese Crested | S |
| Chow Chow | 2XL · 3XL |
| Cockapoo | XL (67%) · L (24%) |
| Cocker Spaniel | XL (53%) · 2XL (29%) |
| Collie | 3XL · 4XL |
| Corgi | XL (55%) · 2XL (28%) |
| Coton de Tulear | S · M |
| Dachshund | M (47%) · L (25%) |
| Dalmatian | 3XL (48%) · 4XL (29%) |
| Doberman | 4XL (60%) · 3XL (23%) |
| Dogo Argentino | 4XL |
| Dogue de Bordeaux | 4XL · 5XL |
| English Bulldog | 3XL (42%) · 2XL (25%) |
| English Cocker Spaniel | XL |
| English Mastiff | 4XL (42%) · 5XL (41%) |
| English Setter | 2XL · 3XL |
| English Springer Spaniel | 2XL |
| Flat-Coated Retriever | 3XL |
| French Bulldog | XL (56%) · L (28%) |
| Frenchton | L (54%) · XL (42%) |
| German Shepherd | 4XL (44%) · 3XL (21%) |
| German Shorthaired Pointer | 3XL (45%) · 4XL (26%) |
| German Wirehaired Pointer | 2XL · 3XL |
| Giant Schnauzer | 3XL · 4XL |
| Golden Retriever | 4XL (44%) · 3XL (33%) |
| Goldendoodle | 2XL (26%) · 3XL (29%) |
| Great Dane | 5XL (73%) · 4XL (16%) |
| Great Pyrenees | 4XL · 5XL |
| Greater Swiss Mountain Dog | 4XL · 5XL |
| Greyhound | 4XL (39%) · 3XL (25%) |
| Havanese | M (53%) · L (40%) |
| Irish Setter | 3XL |
| Irish Wolfhound | 5XL |
| Italian Greyhound | S · M |
| Jack Russell Terrier | L (50%) · M (29%) |
| Keeshond | XL · 2XL |
| Labradoodle | 3XL (39%) · 4XL (35%) |
| Labrador | 4XL (44%) · 3XL (33%) |
| Lagotto Romagnolo | XL |
| Leonberger | 5XL |
| Lhasa Apso | M · L |
| Maltese | M (41%) · S (23%) |
| Maltipoo | S · M |
| Mini Poodle | L (48%) · M (30%) |
| Miniature American Shepherd | L · XL |
| Miniature Pinscher | M (58%) · L (26%) |
| Miniature Schnauzer | L (45%) · XL (25%) |
| Newfoundland | 5XL |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | XL · 2XL |
| Old English Sheepdog | 3XL · 4XL |
| Olde English Bulldogge | 3XL (44%) · 2XL (31%) |
| Papillon | S |
| Pekingese | S · M |
| Pit Bull | 3XL (50%) · 2XL (22%) |
| Pomeranian | M |
| Portuguese Water Dog | 2XL · 3XL |
| Presa Canario | 4XL · 5XL |
| Pug | L (60%) · XL (27%) |
| Puggle | XL (47%) · L (33%) |
| Rat Terrier | M · L |
| Rhodesian Ridgeback | 4XL (37%) · 5XL (34%) |
| Rottweiler | 4XL (51%) · 5XL (28%) |
| Saint Bernard | 5XL |
| Samoyed | XL · 2XL |
| Scottish Terrier | L |
| Shar Pei | 3XL (40%) · 4XL (25%) |
| Shetland Sheepdog | L |
| Shiba Inu | L |
| Shih Tzu | L (53%) · M (23%) |
| Siberian Husky | 3XL (41%) · 4XL (41%) |
| Soft Coated Wheaten Terrier | XL |
| Staffy | 2XL (47%) · 3XL (25%) |
| Standard Poodle | 3XL (50%) · 2XL (27%) |
| Standard Schnauzer | XL · 2XL |
| Toy Poodle | M (38%) · L (45%) |
| Vizsla | 3XL (60%) · 2XL (20%) |
| Weimaraner | 2XL · 3XL |
| West Highland White Terrier | L (43%) · XL (29%) |
| Whippet | 2XL (47%) · 3XL (21%) |
| Wirehaired Pointing Griffon | 2XL · 3XL |
| Yorkshire Terrier | M (49%) · S (26%) |
Most common size first, with the share of owners who chose it. Chest decides if your dog is between sizes.
| Breed | Size |
|---|---|
| Airedale Terrier | 2XL · 3XL |
| Akita | 3XL · 4XL |
| Alaskan Malamute | 3XL · 4XL |
| American Bulldog | 4XL (52%) · 3XL (38%) |
| American Bully | 3XL (33%) · 4XL (26%) |
| American Staffordshire Terrier | 3XL (57%) · 2XL (23%) |
| Anatolian Shepherd | 4XL · 5XL |
| Australian Cattle Dog | 2XL (46%) · 3XL (36%) |
| Australian Shepherd | 2XL (24%) · 3XL (24%) |
| Basenji | L |
| Basset Hound | 3XL (47%) · XL (21%) |
| Beagle | XL (31%) · 2XL (39%) |
| Belgian Malinois | 3XL (50%) · 4XL (35%) |
| Bernese Mountain Dog | 3XL · 4XL |
| Bichon Frise | L (50%) · M (30%) |
| Biewer Terrier | S |
| Bloodhound | 4XL · 5XL |
| Boerboel | 5XL |
| Border Collie | 2XL (33%) · 3XL (41%) |
| Border Terrier | M |
| Borzoi | 3XL · 4XL |
| Boston Terrier | L (54%) · XL (30%) |
| Bouvier des Flandres | 4XL · 5XL |
| Boxer | 3XL (48%) · 4XL (32%) |
| Boykin Spaniel | XL |
| Brittany | XL |
| Brussels Griffon | S |
| Bull Terrier | 2XL (35%) · 3XL (39%) |
| Bullmastiff | 4XL (53%) · 5XL (41%) |
| Cairn Terrier | M |
| Cane Corso | 4XL (44%) · 5XL (43%) |
| Cardigan Welsh Corgi | XL · 2XL |
| Catahoula Leopard Dog | 2XL · 3XL |
| Cavalier King Charles Spaniel | L (67%) · XL (21%) |
| Cavapoo | L (38%) · XL (31%) |
| Chesapeake Bay Retriever | 3XL · 4XL |
| Chihuahua | S (37%) · M (37%) |
| Chinese Crested | S |
| Chow Chow | 2XL · 3XL |
| Cockapoo | XL (67%) · L (24%) |
| Cocker Spaniel | XL (53%) · 2XL (29%) |
| Collie | 3XL · 4XL |
| Corgi | XL (55%) · 2XL (28%) |
| Coton de Tulear | S · M |
| Dachshund | M (47%) · L (25%) |
| Dalmatian | 3XL (48%) · 4XL (29%) |
| Doberman | 4XL (60%) · 3XL (23%) |
| Dogo Argentino | 4XL |
| Dogue de Bordeaux | 4XL · 5XL |
| English Bulldog | 3XL (42%) · 2XL (25%) |
| English Cocker Spaniel | XL |
| English Mastiff | 4XL (42%) · 5XL (41%) |
| English Setter | 2XL · 3XL |
| English Springer Spaniel | 2XL |
| Flat-Coated Retriever | 3XL |
| French Bulldog | XL (56%) · L (28%) |
| Frenchton | L (54%) · XL (42%) |
| German Shepherd | 4XL (44%) · 3XL (21%) |
| German Shorthaired Pointer | 3XL (45%) · 4XL (26%) |
| German Wirehaired Pointer | 2XL · 3XL |
| Giant Schnauzer | 3XL · 4XL |
| Golden Retriever | 4XL (44%) · 3XL (33%) |
| Goldendoodle | 2XL (26%) · 3XL (29%) |
| Great Dane | 5XL (73%) · 4XL (16%) |
| Great Pyrenees | 4XL · 5XL |
| Greater Swiss Mountain Dog | 4XL · 5XL |
| Greyhound | 4XL (39%) · 3XL (25%) |
| Havanese | M (53%) · L (40%) |
| Irish Setter | 3XL |
| Irish Wolfhound | 5XL |
| Italian Greyhound | S · M |
| Jack Russell Terrier | L (50%) · M (29%) |
| Keeshond | XL · 2XL |
| Labradoodle | 3XL (39%) · 4XL (35%) |
| Labrador | 4XL (44%) · 3XL (33%) |
| Lagotto Romagnolo | XL |
| Leonberger | 5XL |
| Lhasa Apso | M · L |
| Maltese | M (41%) · S (23%) |
| Maltipoo | S · M |
| Mini Poodle | L (48%) · M (30%) |
| Miniature American Shepherd | L · XL |
| Miniature Pinscher | M (58%) · L (26%) |
| Miniature Schnauzer | L (45%) · XL (25%) |
| Newfoundland | 5XL |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | XL · 2XL |
| Old English Sheepdog | 3XL · 4XL |
| Olde English Bulldogge | 3XL (44%) · 2XL (31%) |
| Papillon | S |
| Pekingese | S · M |
| Pit Bull | 3XL (50%) · 2XL (22%) |
| Pomeranian | M |
| Portuguese Water Dog | 2XL · 3XL |
| Presa Canario | 4XL · 5XL |
| Pug | L (60%) · XL (27%) |
| Puggle | XL (47%) · L (33%) |
| Rat Terrier | M · L |
| Rhodesian Ridgeback | 4XL (37%) · 5XL (34%) |
| Rottweiler | 4XL (51%) · 5XL (28%) |
| Saint Bernard | 5XL |
| Samoyed | XL · 2XL |
| Scottish Terrier | L |
| Shar Pei | 3XL (40%) · 4XL (25%) |
| Shetland Sheepdog | L |
| Shiba Inu | L |
| Shih Tzu | L (53%) · M (23%) |
| Siberian Husky | 3XL (41%) · 4XL (41%) |
| Soft Coated Wheaten Terrier | XL |
| Staffy | 2XL (47%) · 3XL (25%) |
| Standard Poodle | 3XL (50%) · 2XL (27%) |
| Standard Schnauzer | XL · 2XL |
| Toy Poodle | M (38%) · L (45%) |
| Vizsla | 3XL (60%) · 2XL (20%) |
| Weimaraner | 2XL · 3XL |
| West Highland White Terrier | L (43%) · XL (29%) |
| Whippet | 2XL (47%) · 3XL (21%) |
| Wirehaired Pointing Griffon | 2XL · 3XL |
| Yorkshire Terrier | M (49%) · S (26%) |